格隆汇2月27日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。 ETF方面,香港消费板块逆势爆发,鹏华基金香港消费ETF大涨5.53%,最新溢折率为10.04%。欧股创下历史新高,德国DAX指数大涨1.7%,嘉实基金德国ETF和华安基金德国
格隆汇2月27日|A股主要指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%报3366.45点,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元,近4000只个股飘绿。 盘面上,大消费板块逆市上涨,免税店、食品、饮料、白酒等方向涨幅靠前,海南发展、海南椰岛、佳禾食品、好想你(002582)等涨停;固态电池板块震荡走高,华丰股份、圣阳股份(002580)5连板。铜缆高速连接、液冷服务器概念跌幅居前,博创科技、日科化学(300214)跌超10%。(格隆
格隆汇2月27日|A股主要指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.21%报3388点,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.52%。全天成交2.04万亿元,较前一交易日增量722亿元,全市场近3100股下跌。 盘面上,大消费板块走高,乳业、食品饮料等方向领涨,庄园牧场(002910)5连板,来伊份(603777)等近10股涨停;免税、商业百货板块爆发,中百集团(000759)、海南发展等多股涨停;电池板块走强,圣阳股份(002580)等多股涨停;旅游酒店板块活跃,凯撒旅业涨停;航空机场、预制菜
格隆汇2月28日|A股三大指数集体低开,沪指跌0.4%,深证成指跌0.6%,创业板指跌0.81%。盘面上,小米汽车概念高开,津荣天宇、金博股份20cm涨停,海泰科涨超11%,小米发布“高配版小米汽车”SU7 Ultra,定价52.99万元;油气开采及服务板块盘初拉升,潜能恒信(300191)涨超10%,准油股份涨超4%;铜缆高速连接概念盘初走低,沃尔核材(002130)跌超7%,神宇股份(300563)、博创科技跌超5%;黄金股普跌,中金黄金(600489)、西部黄金(601069)跌超1%。
格隆汇2月28日|A股三大股指均跌超1%,人形机器人、减速器、CPO、sora概念板块等跌幅居前,两市超4400家个股下跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇2月28日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.88%,深成指跌1.37%,创业板指跌2.07%,北证50指数跌1.48%。全市场半日成交额11533亿元,较上日缩量1841亿元。全市场超4200只个股飘绿。板块题材上,油气开采及服务、小金属板块涨幅居前;人形机器人、CPO、铜缆高速连接板块跌幅居前。 ETF方面,“迷你”货币ETF又异动领涨,鹏华添利ETF和华泰天天金ETF分别涨4.51%和1.4%。隔夜原油期货收涨,富国基金标普油气ETF涨3.07%。白酒板块表现活跃,华安
格隆汇2月28日|A股主要指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.88%报3358.28点,深成指跌1.37%,创业板指跌2.07%。全市场半日成交额11533亿元,较上日缩量1841亿元,超4200只个股飘绿。 盘面上,白酒概念股盘初拉升,海南椰岛2连板,岩石股份涨停,机构指板块有望迎来估值修复;油气开采及服务板块普涨,潜能恒信(300191)、准油股份涨停。机器人概念股大跌,中大力德(002896)、国茂股份(603915)、标准股份(600302)跌停,高盛调查指机器人技术的商业化进程
股票配资有哪些正规平台 A股收评:三大指数重挫,沪指跌1.98%深证成指跌2.89%,创指跌3.82%北证50跌4.32%!近4800股下跌不足600股上涨,成交1.91万亿缩量1364亿
2025-02-28格隆汇2月28日|A股主要指数今日集体重挫,创业板指一度跌逾4%;截至收盘,沪指跌1.98%报3320点,深证成指跌2.89%,创业板指跌3.82%。全天成交1.91万亿元,较前一交易日缩量1364亿元,全市场近4800股下跌,不足600股上涨。 盘面上,遭高盛“泼冷水”,机器人板块大跌,汉威科技等超30余股跌超9%;国资云概念下挫,云赛智联(600602)等多股跌停;AIPC板块走低,泰嘉股份(002843)跌停;混合现实板块走弱,天娱数科跌停;多模态AI板块走势低迷,东方精工(0026
格隆汇2月28日|A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌1.98%,深成指跌2.89%,创业板指跌3.82%,北证50指数跌4.32%。全市场成交额19055亿元,较上日缩量1364亿元。全市场超4700只个股飘绿。板块题材上,油气开采及服务、白酒板块涨幅居前;人形机器人、CPO、铜缆高速连接板块跌幅居前。 ETF方面,食品饮料板块逆势活跃,华安基金食品饮料ETF基金和华夏基金消费30ETF分别跌2.44%、0.86%。隔夜原油期货收涨,富国基金标普油气ETF涨1.15%,国债反弹,博时基
2023最新股票配资平台 A股三大指数涨跌不一:成交额超2万亿 大消费板块领涨
2025-02-28A股三大指数今日涨跌不一2023最新股票配资平台,截止收盘,沪指涨0.23%,收报3388.06点;深证成指跌0.26%,收报10927.51点;创业板指跌0.52%,收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿,较昨日小幅放量662亿。 大消费板块集体爆发,食品、零售等方向领涨,中百集团、东百集团、重庆百货、好想你、庄园牧场、佳禾食品等十余股涨停。 行业资金方面,截至收盘,商业百货、酿酒行业、食品饮料等净流入排名靠前,其中商业百货净流入17.44亿。 凌晨!英伟达重大发布财报!盘后股价跳水、